CBAM 与 CEMS 无缝兼容:碳数据管理的未来
Artem 的连续排放监测系统 (CEMS) 简化了受 CBAM 影响的企业的排放跟踪和报告。
通过根据您的需求量身定制的准确、可靠的解决方案,在碳管制经济中保持领先地位。
我们的模型测量
| 测量对象 | 方法 |
|---|---|
| 烟气 | 全热跟踪法 |
| NO2 | 紫外-可见差分光学吸收光谱法 (DOAS)
或 NDIR + GFC 波长滤波器 + L-Cell 长距离滤波器 |
| CO2 | NDIR + GFC 波长滤波器 + L-Cell 长距离滤波器 |
| SO2 | NDIR + GFC 波长滤波器 + L-Cell 长距离滤波器 |
| 流量 | 皮托管法或矩阵法 |
| 压力 | 隔离膜片压力传感器 |
| 温度 | 铂电阻温度传感器 |
| PFCs | 取决于密度 |
规格和条件
| 系统参数 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|
| 样气流量 | L/min | 3 |
| 测量范围 | PPM | 0-1000ppm |
| 最低测量限 | ppb | < 250 ppb |
| 精度 | ppb | <=500 ppb |
| 反应时间 | 秒 | <60秒 |
| 冗余率 | % | 1 % |
| 满量程精度 | % | <1%满量程 |
Artem CEMS模块应在以下条件下在恶劣环境中长期安全运行:
| 电源电压 | 220 (± 10%) V AC/(50 ~ 60) Hz | |
| 测量范围 | (5 ~ 40) °C | |
| 最低测量限 | (-30 ~ 60) °C | |
| 精度 | (0 ~ 90%) RH | |
| 反应时间 | (86 ~ 106) kPa | |
采样环境温度:最高800℃ 系统具有防尘、防雨、防电磁辐射、防雷、防低温、防火等设计。
CEMS数据采集与监控系统